Résultats ISMF World Cup Andorra - Vertical Race
Classement COPA ANDORRA - Senior M

Pos. No. Nom Nati Tours Temps total Ecart
1 547 PROST ANDREU FRA 1 00:30:31.47 -
2 548 PICON BRAVO MANUEL ESP 1 00:31:28.98 00:00:57.510
3 531 PRADES MONFORT DAVID SUI 1 (C) 00:32:48.62 00:02:17.150
4 504 LAZARO CORDERO MARTI ESP 1 00:33:29.29 00:02:57.820
5 535 CABANAS QUINTELA OSCAR AND 1 00:33:52.67 00:03:21.200
6 511 PRADO BÁREZ ÁNGEL ESP 1 00:34:10.19 00:03:38.720
7 534 LOPEZ DE SAGREDO XICOTA FERNANDO ESP 1 00:34:21.09 00:03:49.620
8 518 RIEROLA COLOMER SERGI ESP 1 00:34:45.78 00:04:14.310
9 540 VILA MARC AND 1 00:34:57.29 00:04:25.820
10 550 ESPARGARO ALEIX AND 1 00:35:11.72 00:04:40.250
11 555 JORGE CATALAN CORELLA ESP 1 00:35:32.38 00:05:00.910
12 501 FERRER JOAN ESP 1 00:35:45.68 00:05:14.210
13 539 NOGUERA ANTICH JOAN ESP 1 00:36:07.62 00:05:36.150
14 546 RIURÓ IGNASI ESP 1 00:36:15.54 00:05:44.070
15 551 JESUS MARCH ARMAND AND 1 00:36:30.90 00:05:59.430
16 526 BACARDIT TUDELA NIL ESP 1 00:37:06.02 00:06:34.550
17 554 ARNAU SERRADESANFERM ESP 1 00:37:29.90 00:06:58.430
18 519 SOLE DUOCASTELLA FRANCESC ESP 1 00:37:53.60 00:07:22.130
19 549 CALVET MARC AND 1 00:38:02.09 00:07:30.620
20 512 MASO PALOMERA MARC ESP 1 00:38:32.14 00:08:00.670
21 538 GRAS VIVES JOSEP ESP 1 00:38:39.11 00:08:07.640
22 510 VENTURA SELLES PAU ESP 1 00:38:40.87 00:08:09.400
23 517 GABAS CANELA GUILLERMO ESP 1 00:38:44.49 00:08:13.020
24 528 ALEXANDRON RENAUD FRA 1 00:39:03.68 00:08:32.210
25 509 SINFREU JOSEP AND 1 00:39:07.46 00:08:35.990
26 508 SALVADÓ JACOB SUI 1 00:39:13.17 00:08:41.700
27 522 CANUDAS GORGAS FERRAN ESP 1 00:39:26.75 00:08:55.280
28 532 URRESTARAZU JOSEMA ESP 1 00:39:40.73 00:09:09.260
29 529 MOA FERNANDEZ JOSE AND 1 00:39:55.85 00:09:24.380
30 516 LOPEZ PEREZ MARC ESP 1 00:40:05.40 00:09:33.930
31 507 CAMES MALMIERCA OSCAR ESP 1 00:40:37.10 00:10:05.630
32 544 PERALBA JOAN ESP 1 00:40:45.95 00:10:14.480
33 536 PICORNELL GRENZNER FRANCESC ESP 1 00:41:30.97 00:10:59.500
34 520 MARTIN ENRIC ESP 1 00:41:43.90 00:11:12.430
35 514 PUIG EDUARD ESP 1 00:41:48.83 00:11:17.360
36 543 PLANAGUMA GRIFOL LLUIS ESP 1 00:42:44.09 00:12:12.620
37 533 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID ESP 1 00:44:36.18 00:14:04.710
38 502 JAUME OTERO ESP 1 00:44:38.60 00:14:07.130
39 525 PALLAS FONT JOAN ESP 1 00:46:25.96 00:15:54.490
40 523 SABATA AMADO FERRAN ESP 1 00:46:53.15 00:16:21.680
41 515 RIFÀ XAVIER ESP 1 00:49:00.24 00:18:28.770
42 524 AMBOR JIMMY AND 1 00:50:22.40 00:19:50.930
43 541 RIFÀ ÀNGEL ESP 1 00:51:21.36 00:20:49.890
44 503 SERRAINAT JOSEP M ESP 0 - DNF
45 513 CRISTINA RIÓN XAVI AND 0 - DNF
46 530 SORIANO BARRERA JUAN MANUEL ESP 0 - DNF
47 542 GUILLEN SANCHEZ DIEGO ESP 0 - DNF
48 505 ESTEVE MAS ROGER ESP 0 - DNS
49 506 ITHURRIA JEAN FRANCOIS FRA 0 - DNS
50 521 XALMET PONS JUAN ESP 0 - DNS
51 527 BARRANCO PONS MARC ESP 0 - DNS
52 537 VILAREGUT MARC ESP 0 - DNS
53 545 GIL EUGENI ESP 0 - DNS
54 553 IÑIGO LARIZ AZKUE ESP 0 - DNS